產(chǎn)品特點(diǎn)
1、外觀簡潔大方,透明上蓋,實(shí)驗(yàn)過程一目了然,LCD液晶顯示溫度和時(shí)間。性能指標(biāo)
型號(hào) | AG-60 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
溫度設(shè)定范圍 | 5℃~60℃ |
溫度穩(wěn)定性@37℃ | ±0.2℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
定時(shí)范圍 | 1min~99h59min |
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速范圍 | 1200~3200rpm |
孵育空間尺寸 | L.245xW.215x H.85mm |
輸入電源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
功率 | 300W |
熔斷器 | 250V, 2A/4A, Ф5×20 |
外形尺寸 | W.275 x D.395 x H.150mm |
凈重 | 8.1kgs |
Model | AG-60 |
Temp. Control Range | R.T.+5℃~60℃ |
Temp. Setting Range | 5℃~60℃ |
Temp. Stability@37℃ | ±0.2℃ |
Temp. Uniformity | ±0.5℃ |
Temp. Display Accuracy | 0.1℃ |
Time Range | 1min~99h59min |
Fan Speed Range | 1200~3200rpm |
Incubation Space Size (WxDxH) | 215 x 245 x 85mm |
Voltage | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
Power | 300W |
Fuse | 250V, 2A/4A, Ф5×20 |
Dimension (WxDxH) | 275 x 395 x 150mm |
Net Weight | 8.1kgs |
型號(hào) | 名稱 | 容量 |
AG-I | 微孔板存放架 | 2塊標(biāo)準(zhǔn)版 |
AG-II | 血型試劑卡存放架 | 12×2塊血型卡 |
Cat# | Name | Capacity |
AG-I | Stand for plates | 2 standard plates |
AG-II | Stand for Gel cards | 12x2 Blood type reagent card
|
本產(chǎn)品僅用于科研